![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 項目 | 試験方法 | 試験結果 |
| 塗膜外観 | 目視 | 薄グレイ |
| 鉛筆硬度 | JISK5400 | 4H |
| 密着性 | JISK54001mm×100カットセロテープ剥離 | 100/100 |
| 耐傷付性 | スチールウール#000ラビング×100g荷重×10往復 | Haze=3.8% |
| 耐薬品性 | 5%カセイソーダ×スポット滴下×24時間、 5%硫酸×スポット滴下×24時間 |
変化なし |
| 耐ガラス クリーナー性 |
ジョンソンクルー浸漬 | 変化なし |
| 耐溶剤性 | キシレンラビング×200回、エタノールラビング×200回、 ガソリンラビング×200回 |
変化なし |
| 耐湿性 | 50±2℃×240時間×98% | 変化なし |
| 耐水性 | 40±2℃×240時間 | 変化なし |
| 耐沸騰水性 | 浸漬×2時間 | 変化なし |
| 促進耐候性 | メタルウエザーテスター×300時間(ダイプラウインテス) (サンシャインウエザオメーター4000時間相当) |
初期可視/赤外カット保持率 100% 初期紫外カット保持率 80% |
| 試験基盤:膜厚:4μm/ 塗布方法:スポンジバーコーディング/乾燥条件:室温×30日後/ 促進耐侯性:水噴霧なし、コーティング面はガラスの裏面 |
||






